<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netzphilosophieren &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://netzphilosophieren.de/category/personlichkeitsentwicklung/education/physics-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzphilosophieren.de</link>
	<description>Über die Dinge, die ich mag: Informationen, Webentwicklung, Bücher, Tools, Logikrätsel, Japanisch, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 17:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20825</generator>
		<item>
		<title>Wissen Visuell Erfahren</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2008/07/wissen-visuell-erfahren/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2008/07/wissen-visuell-erfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Thinkbase macht Spa&#223;. Und f&#252;r einen visuellen Lerner, wie mich ist es die optimale Aufbereitung von Wissen. Begriffe, Fakten, Personen sind verkn&#252;pft und &#252;ber einen einfachen Doppelklick auf die Knotenpunkte kann weiter navigiert werden und der entsprechende Artikel aus der Wikipedia wird angezeigt. Bidl1: Entdecke die Verkn&#252;pfungen des Wissens Nat&#252;rlich ist Thinkbase nicht die einzige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thinkbase.cs.auckland.ac.nz/">Thinkbase</a> macht Spa&#223;. Und f&#252;r einen<strong> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lerntypen">visuellen Lerner</a></strong>, wie mich ist es die <strong>optimale Aufbereitung von Wissen</strong>. Begriffe, Fakten, Personen sind verkn&#252;pft und &#252;ber einen einfachen Doppelklick auf die <strong>Knotenpunkte</strong> kann weiter navigiert werden und der entsprechende Artikel aus der <a href="http://en.wikipedia.org/">Wikipedia</a> wird angezeigt.</p>
<dl>
<dt><a title="Thinkbase besuchen" href="http://thinkbase.cs.auckland.ac.nz/"><img src="http://netzphilosophieren.de/img/2008-06-07t.jpg" alt="Screenshot Thinkbase" /></a></dt>
<dd><strong>Bidl1:</strong> Entdecke die Verkn&#252;pfungen des Wissens</dd>
</dl>
<p>Nat&#252;rlich ist Thinkbase nicht die einzige Seite, die <strong>Wissen visuell aufbereitet</strong>. Im Blog von Joe Parry, <a href="http://www.joeparry.com/blog/">Visual Design &amp; Analysis</a>, findet sich noch das ein oder andere Augenschmankerl ^-~. Tendenziell mehr den <strong>k&#252;nstlerischen Aspekt der Datenvisualisierung </strong>betrachtet der Blog<a href="http://infosthetics.com/"> Information Aesthetics</a>. Dennoch finden sich auch dort gen&#252;gend Links zu bildlich dargestelltem Wissen.</p>
<p>Ein weiteres konkretes Beispiel f&#252;r die graphische Darstellung von Wissen ist die Webseite  <a href="http://www.visuwords.com/">Visuwords</a>. Es handelt sich dabei um ein <strong>graphisches W&#246;rterbuch der englischen Sprache</strong>, in welchem die Zugeh&#246;rigkeiten, Wortformen und Verkn&#252;pfungen eines Wortes mit verwandten W&#246;rtern in einer Art<strong> flie&#223;endem Baumdiagramm</strong> dargestellt werden. ^</p>
<p>Du m&#246;chtes mehr fantastische Visualisierungen sehen? Dann musst Du unbedingt auf einen Besuch bei <a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/">VisualCompelxity</a> vorbeisurfen. Im Archiv des seit Oktober 2005 existierenden Projektes sind momentan um <strong>600 Projekte</strong> gelistet, die sich mit der <strong>Visualisierung von Daten und  Zusammenh&#228;ngen</strong> in teilweise sehr k&#252;nstlerischen Formen besch&#228;ftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2008/07/wissen-visuell-erfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Dein Geographiewissen bei PurposeGames</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2008/07/teste-dein-geographiewissen-bei-purposegames/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2008/07/teste-dein-geographiewissen-bei-purposegames/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Monaten bin ich &#252;ber einen Geographietest gesto&#223;en, welcher die L&#228;nder im Nahen Osten und Nordafrika erfragte. Bei PurposeGames bin ich heute auf eine gro&#223;e Ansammlung an Flash-Spielen gesto&#223;en, die (nicht nur) geographisches Wissen &#252;ber diverse andere Regionen der Erde testen. Bild1: Wo befinden sich die L&#228;nder in Europa? In Bild1 k&#246;nnt ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ein paar Monaten bin ich &#252;ber einen <a href="http://netzphilosophieren.de/?p=864">Geographietest gesto&#223;en, welcher die L&#228;nder im Nahen Osten und Nordafrika</a> erfragte. Bei <a href="http://www.purposegames.com/games">PurposeGames</a> bin ich heute auf eine gro&#223;e Ansammlung an <strong>Flash-Spielen</strong> gesto&#223;en, die (nicht nur) <strong>geographisches Wissen </strong>&#252;ber <strong>diverse andere Regionen der Erde</strong> testen.</p>
<dl>
<dt><a title="Den Test machen!" href="http://www.purposegames.com/game/countries-europe-quiz"><img src="http://netzphilosophieren.de/img/2008-07-10.jpg" alt="Screenshot PurposeGames" /></a></dt>
<dd><strong>Bild1:</strong> Wo befinden sich die L&#228;nder in Europa?</dd>
</dl>
<p>In Bild1 k&#246;nnt ihr ein Beispiel f&#252;r solch ein Flash-Spiel sehen, in der die <a href="http://www.purposegames.com/game/countries-europe-quiz">Karte Europas abgefragt</a> wird. Zugegebenerma&#223;en, sollte es f&#252;r mich als Europ&#228;er relativ einfach sein. Ich muss jedoch gestehen, dass ich im und um das ehemalige Jugoslawien herum keine Ahnung habe, wo sich welches Land befindet. Ich denke, da ist eine kleine Nachhilferunde f&#252;r mich f&#228;llig. ^-~</p>
<p>Ansonsten k&#246;nnt ihr z.B. euer Wissen &#252;ber die <a href="http://www.purposegames.com/game/states-of-the-usa-quiz">USA</a>, <a href="http://www.purposegames.com/game/countries-of-south-america-quiz">S&#252;damerika</a>, <a href="http://www.purposegames.com/game/countries-of-asia-quiz">Asien</a>, <a href="http://www.purposegames.com/game/countries-of-africa-quiz">Afrika</a> testen oder &#252;ber diverse <em>(Haupt-)St&#228;dte, Fl&#252;sse oder Regionen</em>. Neben diesen sehr n&#252;tzlichen Tests gibt es jedoch auch <strong>solche, die einfach zur Unterhaltung dienen</strong> ^-^&#8221;. Kannst Du z.B. die <a href="http://www.purposegames.com/game/343">Simsons-Charaktere benennen</a>?</p>
<p>Nat&#252;rlich sind alle<strong> Tests auf Zeit</strong> und es gibt auch eine <strong>Highscore</strong>-Tabelle. ^.~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2008/07/teste-dein-geographiewissen-bei-purposegames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;nes Periodensystem</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2008/06/schnes-periodensystem/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2008/06/schnes-periodensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Die Macher von touchspin haben da mit ihrem Periodensystem wirklich ein n&#252;tzliches kleines Flash-Tool online gestellt. Bild1: Praktisches Periodensystem F&#228;hrt man mit dem Mauszeiger &#252;ber die Tabelle, &#228;ndert sich die Infobox &#252;ber der Tabelle und zeigt hilfreiche Informationen wie z.B. den Schmelz- und Gefrierpunkt, die Schalenkonfiguration oder den Atomradius. Klickt man auf ein Element, wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Macher von <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.touchspin.com/?referer=http://netzphilosophieren.de/wp-admin/edit.php?post_status=draft');" href="http://www.touchspin.com/">touchspin</a> haben da mit ihrem <a onclick="pageTracker._trackPageview(&#039;/outgoing/www.touchspin.com/chem/SWFs/pt2k61012.swf?referer=http://netzphilosophieren.de/wp-admin/edit.php?post_status=draft&#039;);" href="http://www.touchspin.com/chem/SWFs/pt2k61012.swf" class="broken_link" rel="nofollow">Periodensystem</a> wirklich ein <strong>n&#252;tzliches kleines Flash-Tool</strong> online gestellt.</p>
<dl>
<dt><a title="Periodentabelle besuchen" onclick="pageTracker._trackPageview(&#039;/outgoing/www.touchspin.com/chem/SWFs/pt2k61012.swf?referer=http://netzphilosophieren.de/wp-admin/edit.php?post_status=draft&#039;);" href="http://www.touchspin.com/chem/SWFs/pt2k61012.swf" class="broken_link" rel="nofollow"><img src="http://netzphilosophieren.de/img/2008-06-05a.jpg" alt="Screenshot Periodensystem" /></a></dt>
<dd>Bild1: Praktisches Periodensystem</dd>
</dl>
<p>F&#228;hrt man <strong>mit dem Mauszeiger &#252;ber die Tabelle</strong>,<em> &#228;ndert sich die Infobox</em> &#252;ber der Tabelle und zeigt <em>hilfreiche Informationen</em> wie <strong>z.B.</strong> den <strong>Schmelz- und Gefrierpunkt</strong>, die <strong>Schalenkonfiguration</strong> oder den <strong>Atomradius</strong>. Klickt man auf ein Element, wird der dazugeh&#246;rige Wikipedia-Artikel im Hintergrund ge&#246;ffnet. Sehr praktisch!</p>
<p>[via <a onclick="pageTracker._trackPageview(&#039;/outgoing/www.maxkiesler.com/index.php/designdemo/fullview/interactive_periodical_table/?referer=http://netzphilosophieren.de/wp-admin/edit.php?post_status=draft&#039;);" href="http://www.maxkiesler.com/index.php/designdemo/fullview/interactive_periodical_table/" class="broken_link" rel="nofollow">Max Kiesler</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2008/06/schnes-periodensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burzeltag oder &#8220;Wie die Zeit vergeht&#8221;</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2008/03/burzeltag-oder-wie-die-zeit-vergeht/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2008/03/burzeltag-oder-wie-die-zeit-vergeht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 03:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder ein Jahr herum. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Aber ich habe mir &#8220;sagen lassen&#8221; &#8211; irgendwann in irgendeinem Podcast &#8211; dass dies daran liegt, dass man im &#8220;Alter&#8221; weniger aufregende Dinge erlebt und sich dadurch an weniger erinnert. Dies f&#252;hrt dazu, dass man das Gef&#252;hl hat, die Zeit ginge schneller vor&#252;ber. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder ein Jahr herum. <strong>Wie schnell doch die Zeit vergeht</strong>.  Aber ich habe mir &#8220;sagen lassen&#8221; &#8211; irgendwann in irgendeinem Podcast &#8211; dass dies daran liegt, dass man im &#8220;Alter&#8221; weniger aufregende Dinge erlebt und sich dadurch an weniger erinnert. Dies f&#252;hrt dazu, dass man das Gef&#252;hl hat, die Zeit ginge schneller vor&#252;ber.</p>
<p>Um genauer zu sein:</p>
<blockquote><p><em>Kinder h&#228;tten ein anderes Zeitempfinden, weil sie jeden Tag Neues entdeckten und st&#228;ndig Unbekanntes verarbeiten m&#252;ssten, sagt der Tutzinger &#214;konom und Zeitforscher Martin Held. Dadurch erfordere jeder Augenblick eine gr&#246;&#223;ere Pr&#228;senz. Jeder Moment werde intensiv wahrgenommen. Jeder Tag scheint daher lang zu sein. «Wenn wir &#228;lter werden, wird vieles zur Routine. Dadurch kommt es uns so vor, als w&#252;rde die Zeit schneller vergehen», erl&#228;utert der Wissenschaftler.</em></p></blockquote>
<blockquote><p>Quelle: <a href="http://www.jacobs-university.de/imperia/md/content/groups/news/pressecho2/2005_3rd_quarter/warum_vergeht_die_zeit_im_alter_schneller.pdf" class="broken_link" rel="nofollow">Warum vergeht die Zeit im Alter schneller?</a></p></blockquote>
<p>Am Anfang des Jahres hatte ich ein paar sehr produktive Tage und musste feststellen, dass es f&#252;r mich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, wenn ich die Zeit produktiv nutze und sie nicht nur verstreichen lasse<em> ^.~</em></p>
<p>Nun werde ich meine Zeit jedoch sinnvoll nutzen und den Tag mit vielen<strong> kleinen und gro&#223;en motivierenden Dingen erf&#252;llen</strong>.</p>
<p>Noch ein wenig <strong>Lekt&#252;re zum Thema</strong>:</p>
<ul>
<li>&#8220;<a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1525697/Warum_Jahre_rasen_und_Sekunden_schleichen.html">Warum Jahre rasen und Sekunden schleichen</a>&#8221; (Die Welt)</li>
<li>&#8220;<a href="http://seminare4you.de/weblog/article/351/zeitmanagement-software-organizer-blackberry-seminar-was-hilft-denn-nun-gegen-zeitmangel" class="broken_link" rel="nofollow">Zeitmanagement: Software, Organizer, Blackberry, Seminar? Was hilft denn nun gegen Zeitmangel?</a>&#8221; (Vorsicht! &#8211; Pers&#246;nlichkeitsentwicklung)</li>
<li>&#8220;<a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1026213,00.html?maca=de-podcast_alltagsdeutsch-1171-xml-mrss">Zeit</a>&#8221; (Deutsche Welle &#8211; Alltagsdeutsch)</li>
<li>&#8220;<a href="http://podster.de/episode/496723">Von &#8216;Zeit-Banken&#8217; und &#8216;Zeit-Gerechtigkeit&#8217;</a>&#8221; (SWR2 Impuls auf Podster.de)</li>
<li>&#8220;<a href="http://podster.de/episode/417788">Zeit haben</a>&#8221; (SWR2 Eckpunkt auf Podster.de)</li>
<li>&#8220;<a href="http://www.bundestag.de/dasparlament/2004/31-32/Beilage/006.html" class="broken_link" rel="nofollow">Zeitprobleme in der Beschleunigungsgesellschaft</a>&#8221; (Bundestag.de)</li>
<li><a href="http://www.zeitpolitik.de/ZPmagazin.html">Zeitpolitisches Magazin</a> der Deutschen Gesellschaft f&#252;r Zeitpolitik</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2008/03/burzeltag-oder-wie-die-zeit-vergeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei arXiv.org hat sich was getan</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2007/04/bei-arxivorg-hat-sich-was-getan/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2007/04/bei-arxivorg-hat-sich-was-getan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Bestimmt gibts die Neuerungen bei arXiv.org schon seit L&#228;ngerem und ich habe es nur verschlafen. Auf jeden Fall sieht es dort inzwischen viel ansprechender aus und was ich noch genialer finde: Die Paper k&#246;nnen als RSS-Feed abonniert werden. Praktisch, sehr praktisch. Da habe ich mir auch gleich mal den High Energy Physics Feed abonniert ;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestimmt gibts die Neuerungen bei <a href="http://arxiv.org/">arXiv.org</a> schon seit L&#228;ngerem und ich habe es nur verschlafen. Auf jeden Fall sieht es dort inzwischen viel ansprechender aus und was ich noch genialer finde: Die Paper k&#246;nnen als RSS-Feed abonniert werden. Praktisch, sehr praktisch. Da habe ich mir auch gleich mal den <a href="http://arxiv.org/list/hep-ex/recent">High Energy Physics</a> Feed abonniert ;). Der Feed kommt &#252;brigens mit Abstract, bzw. mit allem, was wichtig ist: Titel, Autoren (mit komischem Link-Wust) und Abstract ;). Und damit steht im Feed mehr als auf der &#220;bersicht der Seite selbst &#8211; das ist doch mal ein Argument ^__^.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2007/04/bei-arxivorg-hat-sich-was-getan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Jump Day</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2006/07/world-jump-day/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2006/07/world-jump-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[&#214;hm, ja. Morgen ist World Jump Day. Also bitte alle mal h&#252;pfen. Morgen ist World Jump Day Die Idee an sich finde ich irrsinnig lustig, ob das ganze allerdings so gut ist, oder wirklich sinnvoll, wei&#223; ich noch nicht. Ohne n&#228;here Informationen und ohne irgendetwas dazu gelesen zu haben, kann ich es mir nur schwer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#214;hm, ja. Morgen ist <a href="http://www.worldjumpday.org/" class="ext">World Jump Day</a>. Also bitte alle mal h&#252;pfen. </p>
<dl>
<dt><a href="http://www.worldjumpday.org/" title="Go to Worldjumpday.org"><img src="http://netzphilosophieren.de/img/2006-07-19a.jpg" alt="Logo World Jump Day" /></a></dt>
<dd>Morgen ist World Jump Day</dd>
</dl>
<p>Die Idee an sich finde ich irrsinnig lustig, ob das ganze allerdings so gut ist, oder wirklich sinnvoll, wei&#223; ich noch nicht. Ohne n&#228;here Informationen und ohne irgendetwas dazu gelesen zu haben, kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass, selbst wenn man es schaffen w&#252;rde &#8211; was ich irgendwie nicht hoffe -, den Oribt zu &#228;ndern, auch nur ann&#228;hernd ausrechnen, vorherbestimmen kann, was dann passieren w&#252;rde. Mhmmm&#8230; </p>
<p>Aber die Vorstellung, dass morgen um 12:39 jeder Mensch in unserer Zeitzone einmal hochh&#252;pft erheitert mich wirklich ungemein. *lol* </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2006/07/world-jump-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaging the Tenth Dimension</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2006/07/imaging-the-tenth-dimension/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2006/07/imaging-the-tenth-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sch&#246;n gemachtes &#8220;Video&#8221; welches einem die 10. Dimension vorstellbar machen soll. Screenshot &#8220;Imaging the Tenth Dimension&#8221; Von wegen des physikalischen Hintergrundes &#8211; tja, hmm &#8211; ich glaube, ich muss dazu mal was lesen ^-^&#8221;. Denn interessant finde ich diese Ans&#228;tze f&#252;r eine Allumfassende Theorie schon, um nicht zu sagen &#8211; einer der Gr&#252;nde, weswegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;n gemachtes &#8220;Video&#8221; welches einem die <a href="http://www.tenthdimension.com/flash2.php" class="ext">10. Dimension</a> vorstellbar machen soll. </p>
<dl>
<dt><a href="http://www.tenthdimension.com/flash2.php" title=""><img src="http://netzphilosophieren.de/img/2006-07-19.jpg" alt="Screenshot Imaging the Tenth Dimension" /></a></dt>
<dd>Screenshot &#8220;Imaging the Tenth Dimension&#8221;</dd>
</dl>
<p>Von wegen des physikalischen Hintergrundes &#8211; tja, hmm &#8211; ich glaube, ich muss dazu mal was lesen ^-^&#8221;. Denn interessant finde ich diese Ans&#228;tze f&#252;r eine Allumfassende Theorie schon, um nicht zu sagen &#8211; einer der Gr&#252;nde, weswegen ich Physik studierte ^-^. Und das Buch, <a href="http://netzphilosophieren.de/index.php?p=362">welches ich zu diesem Thema las</a>, ist etwas &#8220;outdated&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2006/07/imaging-the-tenth-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenrechner &#8211; die Kandidaten</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2006/03/taschenrechner-die-kandidaten/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2006/03/taschenrechner-die-kandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.netzgeschaedigt.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[So, es stehen nun zwei Kandidaten fest: Entweder ich entscheide mich f&#252;r den programmierbaren FX-3650P oder den FX-991ES, der eine etwas gr&#246;&#223;ere Funktionenvielfalt hat, mehr physik. Konstanten, Matrixberechnung und Gleichungsl&#246;sung. Im Moment tendiere ich ja mehr zu letzterem. Werde aber mal schauen, ob ich mir die beiden nicht mal in echt ansehen kann und evtl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, es stehen nun zwei Kandidaten fest:</p>
<p class="img"><a href="http://www.casio-europe.com/de/calc/sgr/produkte/programmierbarerechner/fx3650p/"><img src="http://netzphilosophieren.de/img/casio FX-3650P.jpg" /></a> <a href="http://www.casio-europe.com/de/calc/sgr/produkte/wissenschaftlicherechner/fx991es/"><img src="http://netzphilosophieren.de/img/casio fx-991ES.jpg" /></a></p>
<p>Entweder ich entscheide mich f&uuml;r den programmierbaren <a href="http://www.casio-europe.com/de/calc/sgr/produkte/programmierbarerechner/fx3650p/" class="ext">FX-3650P</a> oder den <a href="http://www.casio-europe.com/de/calc/sgr/produkte/wissenschaftlicherechner/fx991es/" class="ext">FX-991ES</a>, der eine etwas gr&ouml;&szlig;ere Funktionenvielfalt hat, mehr physik. Konstanten, Matrixberechnung und Gleichungsl&ouml;sung.</p>
<p>Im Moment tendiere ich ja mehr zu letzterem. Werde aber mal schauen, ob ich mir die beiden nicht mal in echt ansehen kann und evtl. testen. ^-^&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2006/03/taschenrechner-die-kandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat-Sheets</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2005/05/cheat-sheets/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2005/05/cheat-sheets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[CheatSheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzgeschaedigt.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sind ja momentan &#8220;in&#8221; ^-^&#8221; und auf der Suche nach einer L&#246;sung f&#252;r eines meiner ewigen Problem von wegen Mathemodus in z.B. Section-Titeln bin ich &#252;ber eine kleine Liste mit verschiedenen Quick Reference Cards gesto&#223;en. Au&#223;erdem auch noch auf das Latex Cheat Sheet So etwas kann nicht schaden ^-^&#8221;. Und jetzt muss ich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sind ja momentan &#8220;in&#8221; ^-^&#8221; und auf der Suche nach einer L&#246;sung f&#252;r eines meiner ewigen Problem von wegen Mathemodus in z.B. Section-Titeln bin ich &#252;ber eine kleine Liste mit verschiedenen  <a href="http://www.digilife.be/quickreferences/indexe.html" class="ext">Quick Reference Cards</a> gesto&#223;en. Au&#223;erdem auch noch auf das <a href="http://www.stdout.org/~winston/latex/" class="ext">Latex Cheat Sheet</a> So etwas kann nicht schaden ^-^&#8221;.</p>
<p>Und jetzt muss ich noch daran denken, dass ich mir schon lange ein &#8220;Einheiten-Umrechnen + die-wichtigsten-Konstanten&#8221; Ding f&#252;r meinen Desktop basteln wollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzphilosophieren.de/2005/05/cheat-sheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holographie</title>
		<link>http://netzphilosophieren.de/2005/05/holographie/</link>
		<comments>http://netzphilosophieren.de/2005/05/holographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2005 19:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben da draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzgeschaedigt.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Ein sch&#246;ner Versuch, als Abschluss. Holographie ist eine faszinierende Sache, gerade, wenn man so ein kleines lustiges 3d-Bild selbst erstellen kann. Hologramme zeichnen sich gegen&#252;ber normalen Photographien dadurch aus, dass nicht nur die Hell-Dunkel-Informationen einer Lichtwelle, genauer die Amplituden, sondern auch die Phaseninformationen &#8220;gespeichert&#8221; werden, was letztendlich zu der wundervollen 3d-Ansicht f&#252;hrt. Es ist extrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sch&ouml;ner Versuch, als Abschluss. <a href="http://www.holographie-online.de/" class="ext">Holographie</a> ist eine faszinierende Sache, gerade, wenn man so ein kleines lustiges 3d-Bild selbst erstellen kann. </p>
<p><a href="http://free.pages.at/amweb/" class="ext">Hologramme</a> zeichnen sich gegen&uuml;ber normalen Photographien dadurch aus, dass nicht nur die Hell-Dunkel-Informationen einer Lichtwelle, genauer die Amplituden, sondern auch die Phaseninformationen &#8220;gespeichert&#8221; werden, was letztendlich zu der wundervollen 3d-Ansicht f&uuml;hrt. </p>
<p>Es ist extrem cool, so etwas selbst zu erstellen. Nat&uuml;rlich sind unsere Aufzeichnungen nicht so toll wie jene, die man kaufen kann. Aber es ist einfach sch&ouml;n, ein Hologramm selbst belichtet und entwickelt zu haben :), das macht stolz. </p>
<p>Somit habe ich heute auch meinen allerletzten Praktikums-Versuch abgeschlossen, ein sch&ouml;nes Ende. Leider h&ouml;rt der Stress nicht auf und ich bin noch gar nicht bereit, &uuml;bermorgen schon nach Warschau zu fahren. Wenn ich &uuml;berlege, wass ich bis dahin alles zu erledigen habe, wird mir schlecht. </p>
